| 項(xiàng)目(Item) | 性能(Specifications) |
|---|---|
| 步距角(Step Angle) | 1.8° |
| 溫升(Temperature Rise) | 80℃max |
| 環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | 一20℃~十50℃ |
| 絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩMin,500VDC |
| 電氣強(qiáng)度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1 minute |
| 徑向間隙(Shaf Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
| 軸向間隙(Shaf Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
| 最大徑向壓力(Max.radial force) | 75N(20mm from the flange) |
| 最大軸向壓力(Max.axial force) | 15N |
| 型號(hào) Model No. |
步距角 Step angle (°) |
長(zhǎng)度 Motor length (L) mm |
電流 Current/phase (A) |
電阻 Resistan ce/phase (Ω) |
電感 Inductan ce/phase (mH) |
靜轉(zhuǎn)矩 Holding torque (kg.cm) |
引線數(shù) # of leads (No.) |
定位轉(zhuǎn)矩 Detent torque (g.cm) |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia (g.cm2) |
重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57HSM41-0304-21-001A | 0.9° | 41 | 0.3 | 50 | 70 | 3.8 | 4 | 0.42 | ||
| 57HSM56-0704-21-001A | 0.9° | 56 | 0.7 | 17.5 | 70 | 12 | 2 | 0.68 | ||
| 57HSM65-1504-21-001A | 0.9° | 65 | 1.5 | 1.8 | 10 | 9 | 2 | 0.72 | ||
| 57HSM76-0604-21-001A | 0.9° | 76 | 0.6 | 10 | 34 | 11.5 | 2 | 1.1 | ||
| 57HSM82-3004-21-001A | 0.9° | 82 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 4 | 1.2 | ||
| 57HSP41-5004-21-001A | 1.2° | 41 | 5.0 | 0.45 | 0.45 | 5.3 | 3 | 0.55 | ||
| 57HSP56-3504-21-001A | 1.2° | 56 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 9 | 3 | 0.65 | ||
| 57HSP76-0504-21-001A | 1.2° | 76 | 5.0 | 0.5 | 1.3 | 13.5 | 3 | 1.1 | ||
| 57HSD41-1004-21-001A | 1.8° | 41 | 1.0 | 10 | 9 | 6.5 | 2 | 0.46 | ||
| 57HSD51-1004-21-001A | 1.8° | 51 | 1.0 | 8.2 | 6.6 | 7.3 | 4 | 0.65 | ||
| 57HSD56-2804-21-001A | 1.8° | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 11 | 2 | 0.66 | ||
| 57HSD65-3004-21-001A | 1.8° | 65 | 3.0 | 1.3 | 2 | 12 | 2 | 0.75 | ||
| 57HSD76-3004-21-001A | 1.8° | 76 | 3.0 | 1.1 | 4.9 | 20 | 2 | 1.1 | ||
| 57HSD82-4004-21-001A | 1.8° | 82 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 22 | 4 | 1.5 | ||
| 57HSD94-4204-21-001A | 1.8° | 94 | 4.2 | 0.58 | 2.5 | 26 | 2 | 1.6 | ||
| 57HSD100-4204-21-001A | 1.8° | 100 | 3.0 | 2.0 | 7 | 28 | 4 | 2 | ||
| 57HSD112-4204-21-001A | 1.8° | 112 | 4.2 | 0.76 | 2.8 | 32 | 2 | 2.2 |
ELECTRIC SPECIFICATION(接線圖)