| 項目(Item) | 性能(Specifications) |
|---|---|
| 步距角(Step Angle) | 1.8° |
| 溫升(Temperature Rise) | 80℃max |
| 環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | 一20℃~十50℃ |
| 絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩMin,500VDC |
| 電氣強度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1 minute |
| 徑向間隙(Shaf Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
| 軸向間隙(Shaf Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
| 最大徑向壓力(Max.radial force) | 75N(20mm from the flange) |
| 最大軸向壓力(Max.axial force) | 15N |
| 型號 Model No. |
步距角 Step angle (°) |
長度 Motor length (L) mm |
電流 Current/phase (A) |
電阻 Resistan ce/phase (Ω) |
電感 Inductan ce/phase (mH) |
靜轉(zhuǎn)矩 Holding torque (kg.cm) |
引線數(shù) # of leads (No.) |
定位轉(zhuǎn)矩 Detent torque (g.cm) |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia (g.cm2) |
重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60HSP45-1204-21-001A | 1.2° | 45 | 1.2 | 7 | 11 | 6.2 | 3 | 0.5 | ||
| 60HSP54-1504-21-001A | 1.2° | 54 | 1.5 | 5.6 | 11 | 8.6 | 3 | 0.6 | ||
| 60HSP60-2604-21-001A | 1.2° | 60 | 2.6 | 2 | 3.5 | 12 | 3 | 0.7 | ||
| 60HSD56-0804-21-001A | 1.8° | 56 | 0.8 | 20 | 32 | 13 | 2 | 0.6 | ||
| 60HSD65-2804-21-001A | 1.8° | 65 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | 22 | 2 | 1.1 | ||
| 60HSD78-3504-21-001A | 1.8° | 78 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 20 | 4 | 1.3 | ||
| 60HSD86-3004-21-001A | 1.8° | 86 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 30 | 2 | 1.4 | ||
| 60HSD100-3504-21-001A | 1.8° | 100 | 3.5 | 1.2 | 6.2 | 40 | 2 | 1.6 |
ELECTRIC SPECIFICATION(接線圖)