| 項目(Item) | 性能(Specifications) |
|---|---|
| 步距角(Step Angle) | 1.8° |
| 溫升(Temperature Rise) | 80℃max |
| 環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | 一20℃~十50℃ |
| 絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩMin,500VDC |
| 電氣強度(Dielectric Strength) | 820VAC for 1s 3mA |
| 徑向間隙(Shaf Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
| 軸向間隙(Shaf Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
| 最大徑向壓力(Max.radial force) | 220N(20mm from the flange) |
| 最大軸向壓力(Max.axial force) | 60N |
| 型號 Model No. |
步距角 Step angle (°) |
長度 Motor length (L) mm |
電流 Current/phase (A) |
電阻 Resistan ce/phase (Ω) |
電感 Inductan ce/phase (mH) |
靜轉(zhuǎn)矩 Holding torque (kg.cm) |
引線數(shù) # of leads (No.) |
定位轉(zhuǎn)矩 Detent torque (g.cm) |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia (g.cm2) |
重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86HSM65-1804-32-001A | 0.9° | 65 | 1.8 | 1.4 | 14 | 22.4 | 2 | 1.2 | ||
| 86HSD65-4004-35-001A | 1.8° | 65 | 4.0 | 0.48 | 3.5 | 34 | 2 | 1.2 | ||
| 86HSD80-4004-35-001A | 1.8° | 80 | 4.5 | 0.8 | 3.5 | 45 | 4 | 2.4 | ||
| 86HSD97-5004-35-001A | 1.8° | 97 | 5.0 | 0.6 | 3.85 | 62 | 2 | 3.2 | ||
| 86HSD114-5004-35-001A | 1.8° | 114 | 5.0 | 0.65 | 3.6 | 68 | 2 | 3.5 | ||
| 86HSD118-6004-35-001A | 1.8° | 118 | 6.0 | 0.5 | 3.8 | 85 | 2 | 4.0 | ||
| 86HSD126-4504-35-001A | 1.8° | 126 | 4.5 | 0.65 | 6.7 | 90 | 2 | 4.3 | ||
| 86HSD150-4204-40-001A | 1.8° | 150 | 4.2 | 1.1 | 12.8 | 120 | 2 | 5.1 |
