| 項(xiàng)目(Item) | 標(biāo)準(zhǔn)(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Noload speed/空載轉(zhuǎn)速 | 4000REF |
| Noload current/空載電流 | 0.1REF~0.6REF |
| Rated current /額定電流 | 1.3A~6.4A |
| Insulating strength/絕緣耐壓 | 500VAC |
| Ip Class/防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| Insulation Class/絕緣等級(jí) | B |
| 型號(hào) Model |
相數(shù) Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機(jī)身長 Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC42BL40S02-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.067 | 20 | 200 | 40 |
| XZC42BL50S03-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.096 | 30 | 300 | 50 |
| XZC42BL60S05-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.16 | 50 | 400 | 60 |
| XZC42BL80S07-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.22 | 70 | 550 | 80 |
| XZC42BL100S10-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.33 | 100 | 750 | 100 |

