| 項(xiàng)目(Item) | 標(biāo)準(zhǔn)(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Rotor poles/轉(zhuǎn)子極數(shù) | 4 |
| Noload speed/空載轉(zhuǎn)速 | 4000REF |
| Noload current/空載電流 | 0.2REF~1.0REF |
| Insulating strength/絕緣耐壓 | 500VAC |
| Ip Class/防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| Insulation Class/絕緣等級(jí) | B |
| 型號(hào) Model |
相數(shù) Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機(jī)身長(zhǎng) Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC57BL54S03-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.096 | 30 | 450 | 54 |
| XZC57BL60S05-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.16 | 50 | 500 | 60 |
| XZC57BL80S09-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.29 | 90 | 750 | 80 |
| XZC57BL100S13-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.41 | 130 | 950 | 100 |
| XZC57BL120S18-230 | 3 | 24 | 3000 | 0.57 | 180 | 1150 | 120 |



