| 項(xiàng)目(Item) | 標(biāo)準(zhǔn)(Standard) |
|---|---|
| Winding type/接線方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Hall effect angle/電角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Shaft runout/軸跳動(dòng) | 0.03mm |
| Radial play/徑向竄動(dòng) | 0.03mm/50g |
| End play/軸向竄動(dòng) | 0.03mm/50g |
| Max radial force/最大徑向力 | 115N/20mm from the flange/法蘭方向 |
| Max axial force/最大軸向力 | 35N |
| Insulation class/絕緣等級(jí) | Class B |
| IP class/防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
| Dielectric strength/電氣強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
| Insulation resistance/絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
| 型號(hào) Model |
相數(shù) Number of Phase (Phase) |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed (rpm) |
額定力矩 Rated torque (N.m) |
額定功率 Rated power (watts) |
重量 Mass (g) |
機(jī)身長(zhǎng) Body length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZC86BL62S15-430 | 3 | 48 | 3000 | 0.47 | 150 | 1600 | 62 |
| XZC86BL72S20-430 | 3 | 48 | 3000 | 0.64 | 200 | 1800 | 72 |
| XZC86BL82S30-430 | 3 | 48 | 3000 | 0.96 | 300 | 2000 | 82 |
| XZC86BL98S40-430 | 3 | 48 | 3000 | 1.27 | 400 | 2200 | 98 |
| XZC86BL112S50-430 | 3 | 48 | 3000 | 1.6 | 500 | 2500 | 112 |
| XZC86BL128S75-3130 | 3 | 310 | 3000 | 2.5 | 750 | 2800 | 128 |
| XZC86BL135S85-3130 | 3 | 310 | 3000 | 2.7 | 850 | 3500 | 135 |

